Ankit Tiwari Biography
| Real Name | Ankit Rajendra Kumar Tiwari |
| Nickname | Update Soon |
| Profession | Singer, Music Director, and Composer |
| Height (Inches) | 5’ 7” |
| Weight (Kilogram) | Update Soon |
| Weight (Pound) | Update Soon |
| Body Measurements (approx.) | Update Soon |
| Eyes Color | Black |
| Hair Color | Black |
| Date of Birth | 6 March 1986 (Thursday) |
| Age (in 2019) | 34 Years |
| Zodiac Sign | Pisces |

Ankit Tiwari Home, Education, School, Religion
| Birth Place | Kanpur, Uttar Pradesh |
| Hometown | Kanpur, Uttar Pradesh |
| School | Jugal Devi Saraswati Vidya Mandir, Kanpur |
| Collage | Update Soon |
| Education Qualifications | Graduate |
| Nationality | Indian |
| Religion | Hinduism |
Ankit Tiwari Debut Movies
| Film (Music Director) | Do Dooni Chaar (2010) |
| Film (Singer) | Saheb Bada Hathila’ from the film Saheb, Biwi Aur Gangster (2011) |
Ankit Tiwari Family and Relatives
| Father | Rajendra Kumar Tiwari (Devotional Singer) |
| Mother | Suman Tiwari (Devotional Singer) |
| Brother | Ankur Tiwari (Music Composer) |
| Sister | Update Soon |
Ankit Tiwari Favorite Things (Like / Dislike)
| Hobbies | Swimming, Cycling, Playing PlayStation, and Cooking |
| Favourite Food(s) | Kashmiri Dum Aloo, Gulab Jamun, Rajma Chawal, and Gajar Ka Halwa |
| Favourite Actor(s) | Shah Rukh Khan |
| Favourite Singer(s) | R. D. Burman, KK, Kishore Kumar, A. R. Rahman, and Ricky Martin |
| Favourite Director(s) | Laxmikant-Pyarelal and Madan Mohan |
Ankit Tiwari Girlfriends, Wife, Marital Status,
| Marital Status | Married |
| Affairs/Girlfriends | Update Soon |
| Wife | Pallavi Shukla (Mechanical Engineer) |
| Son | No |
| Daughter | Aryaa Tiwari |
Ankit Tiwari Money, Cars, Salary
| Net Worth (approx.) | Rs. 6-7 lakh/song |

Ankit Tiwari Contact
| Website | N/A |
| Address | Update Soon |
| Phone Number | Not Known |
| Instagram.com | |
| Twitter.com | |
| Update Soon |
Ankit Tiwari Images


